У меня проблема по поводу CAN BUS на автомобиле

J

john168

Guest
Сейчас я анализировать TOYOTA автомобиля CAN BUS.
Я прочитал CAMRY 'S CAN BUS информации.
Например:
CH ID LEN D0-D7 ВРЕМЯ
0 1088 8 66 18 0 0 6 0 0 0 240,649080 R
0 1090 8 64 50 0 0 5 0 0 0 240,748600 R
0 1552 8 32 0 0 100 192 0 0 0 240,659250 R
0 1553 8 33 0 240 144 0 0 123 97 240,6696 20 R
0 1568 8 16 0 255 255 128 32 0 128 240,4593 80 R
0 1569 8 17 0 0 0 0 0 0 0 240,654200 R
0 1570 8 18 0 0 0 0 0 0 0 240,662770 R
0 1572 8 26 0 67 73 73 64 0 0 240,671990 R
0 1584 8 23 0 0 0 0 0 0 0 240,681210 R
0 1592 8 19 0 8 0 0 0 0 0 240,690360 R

Я знаю ID = 1569 это автомобиль ECM информации

, которые подробно информацию о CAMRY'S CAN BUS.

Пожалуйста, пришлите мне: john780130 (AT) 126.com

очень спасибо

Джон в Шэньчжэнь Китай

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top